※Ver5.5後期より必要な素材数が減り、「汗と涙の結晶」は他の素材に変更されました。
※Ver3.1前期より守備力がアップしました。
セット名 | 守備 | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他効果 | セット効果 | 装備できる職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※体下装備フリー |
200 | 36 | 36 | 51 | 102 | なし | おしゃれさ+30 おもさ+18 最大HP+10 攻撃呪文ダメージ5%減 開戦時10%でヘヴィチャージ |
戦士/パラ 魔戦/魔剣 ガデ |
装備できる仲間モンスター |
---|
スライムナイト/リザードマン/バトルレックス/ブラウニー たけやりへい/ゴーレム/さまようよろい/キラーマシン/デビルアーマー |
各アイテムの詳細はコチラ~
アイテム名 | タイプ | 守備 | 攻魔 | 回魔 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎神のかぶと | アタマ | 60 | 16 | 23 | ||||
女神を守る騎士がまとっていた神代のかぶと | ||||||||
騎神のよろい | からだ上 ※見た目は上下一体型 |
82 | 23 | 45 | ||||
女神を守る騎士がまとっていた神代のよろい | ||||||||
騎神のガントレット | ウデ | 29 | 36 | 6 | 15 | |||
女神を守る騎士がまとっていた神代のこて | ||||||||
騎神のグリーブ | 足 | 29 | 36 | 6 | 19 | |||
女神を守る騎士がまとっていた神代の足防具 |
アイテム名 | 購入価格 | 作成(防具鍛冶) | |
---|---|---|---|
職人LV | 素材 ※素材は度々変更されるので最新データはレシピをチェックしてください |
||
騎神のかぶと | - | 38 | マデュライト×15、赤いサンゴ×30、ふさふさの毛皮×30、虹色のオーブ×1、ようせいのひだね×10 |
騎神のよろい | - | 38 | マデュライト×15、幻獣のホネ×1、大きな貝がら×10、虹色のオーブ×1、ようせいのひだね×10 |
騎神のガントレット | - | 38 | マデュライト×15、ヘビーメタル×5、てっこうせき×30、虹色のオーブ×1、ようせいのひだね×10 |
騎神のグリーブ | - | 38 | マデュライト×15、大きなうろこ×10、どうのこうせき×30、虹色のオーブ×1、ようせいのひだね×10 |
合計 | - | マデュライト×60、赤いサンゴ×30、幻獣のホネ×1、ヘビーメタル×5、大きなうろこ×10、ふさふさの毛皮×30、大きな貝がら×10、てっこうせき×30、どうのこうせき×30、虹色のオーブ×4、ようせいのひだね×40 |
※レシピ:騎神の誓い(レンダーシアの???グランゼドーラ王国で19万Gで販売)
大きな羽根が付いた、フルフェイスの厳重装備。
からだ上下一体型なので、からだ下は何を装備しても見た目には見えませんし、セット効果が崩れません!
しっぽは一応出てますが、マントで隠れます。
・・・相変わらずプクがよろいを着ると虫のよう…(お好きなかたすみません!!!)
控えめな光沢が渋くてカッコイイですね。
コメント